Årets klubbkatt - Senast uppdaterad 2009-04-19
Årets klubbkatt
De som får vara med i årets katt är huvud- och familjemedlemmar. Stödmedlemmar räknas inte med. Poängberäkningsmodellen ser ut på följdande sätt:
För vuxen, ungdjur och kastrat ges följande poäng:
- BIV – 40p
- NOM – 45p
- BOX – 50p
- BIS – 55p
För huskatter räknar man lite annorlunda:
- 3:a – 15p
- 2:a – 20p
- Klassvinnare – 25p
- Bästa huskatt korthår/långhår – 30p
- Bästa huskatt totalt – 35p
Till detta kommer 20p för klassvinnare (Ex1, CAC etc.) och 10p för Ex2 osv. 10p ges även till vuxna katter som får Ex1. Vi tar inte med bråkdelarna av poäng som delas ut för antal katalogförda katter till skillnad mot SVERAK:s beräkningsmodell för årets katt totalt sätt. Det är de fem bästa resultaten i respektive klass som räknas. För "Bästa klubbkatt totalt" räknas de fem bästa resultaten oavsett klass.
Slutställning 2008-12-31
| Bästa vuxen / Adult | ||||
| 1:a | IC S*John-John's Brown Hero | OCI b 24 | 225 p | Annelie Thunblad |
| 2:a | IC S*Staccato Piccola | OCI n 24 | 95 p | Ingeborg Palmér |
| 2:a | CH S*Tamleopardens Versace | BEN n 24 | 95 p | Carl-Johan Hall |
| Bästa ungdjur / Kitten | ||||
| 1:a | CH S*Venator's April O'Neil | OCI b 24 | 245 p | Carl-Johan Hall |
| 2:a | S*La famiglia's Gnocchi | OCI ns 24 | 115 p | Annika Taffo |
| 3:a | S*Lislisas Eriophorum Angustifolium | TUV d 62 | 40 p | Lovisa Nilsson-Grönlund |
| 3:a | S*Silverskimrets Cumin | SOM os | 40 p | Carl Hallen |
| Bästa kastrat / Premier | ||||
| 1:a | EP S*Axiom's Ulla Bella Sekreterare | OCI n 24 | 245 p | Agneta Glennsten |
| 2:a | GIP S*Lis-Katt Emir | OCI ns 24 | 150 p | Agneta Glennsten |
| 3:a | PR S*Lislisas Eriophorum Angustifolium | TUV d 62 | 60 p | Lovisa Nilsson-Grönlund |
| Bästa Huskatt | ||||
| 1:a | Humlan | HKLH n09 | 90 p | Lovisa Nilsson-Grönlund |
Copyright © Oci Cat Club 2008-2009
